diff --git a/cpp/src/phonenumbers/lite_metadata.cc b/cpp/src/phonenumbers/lite_metadata.cc
index 3e536752d..68f035c97 100644
--- a/cpp/src/phonenumbers/lite_metadata.cc
+++ b/cpp/src/phonenumbers/lite_metadata.cc
@@ -2223,1238 +2223,853 @@ static const unsigned char data[] = {
0x48, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0xCA, 0x01,
0x0D, 0x12, 0x0B, 0x32, 0x34, 0x32, 0x32, 0x32, 0x35, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x34,
0x7D, 0xE2, 0x01, 0x0B, 0x48, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
- 0xFF, 0x01, 0x80, 0x02, 0x01, 0x0A, 0xE6, 0x03, 0x0A, 0x1C, 0x12, 0x14, 0x5B,
- 0x31, 0x37, 0x5D, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x37, 0x7D, 0x7C, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x38,
- 0x5D, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x36, 0x7D, 0x48, 0x07, 0x48, 0x08, 0x50, 0x06, 0x12,
- 0x3C, 0x12, 0x36, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x32, 0x5B, 0x33, 0x2D, 0x36, 0x5D, 0x7C,
- 0x5B, 0x33, 0x34, 0x5D, 0x5B, 0x35, 0x2D, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x32,
- 0x33, 0x36, 0x5D, 0x7C, 0x36, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x34, 0x36, 0x5D, 0x7C, 0x37,
- 0x5B, 0x32, 0x34, 0x36, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x34, 0x5D, 0x29,
- 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x35, 0x7D, 0x48, 0x07, 0x50, 0x06, 0x1A, 0x15, 0x12, 0x11,
- 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x31, 0x5B, 0x36, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x37, 0x29, 0x5C,
- 0x64, 0x7B, 0x36, 0x7D, 0x48, 0x08, 0x22, 0x0B, 0x48, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
- 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x2A, 0x0B, 0x48, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
- 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x32, 0x0B, 0x48, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
- 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x3A, 0x0B, 0x48, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
- 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x42, 0x0B, 0x48, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
- 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x4A, 0x02, 0x42, 0x54, 0x50, 0xCF, 0x07,
- 0x5A, 0x02, 0x30, 0x30, 0x9A, 0x01, 0x1E, 0x0A, 0x0E, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B,
- 0x33, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x05, 0x24,
- 0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x1A, 0x05, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x37, 0x5D, 0x9A, 0x01,
- 0x2D, 0x0A, 0x12, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D,
- 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x08, 0x24, 0x31, 0x20,
- 0x24, 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x0D, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x36, 0x38, 0x5D,
- 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x32, 0x34, 0x36, 0x5D, 0x9A, 0x01, 0x34, 0x0A, 0x1C, 0x28,
- 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29,
- 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D,
- 0x29, 0x12, 0x0B, 0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x20, 0x24,
- 0x34, 0x1A, 0x07, 0x31, 0x5B, 0x36, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0xA2, 0x01, 0x2D,
+ 0xFF, 0x01, 0x80, 0x02, 0x01, 0x0A, 0xFC, 0x03, 0x0A, 0x1D, 0x12, 0x15, 0x5B,
+ 0x31, 0x37, 0x38, 0x5D, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x37, 0x7D, 0x7C, 0x5B, 0x32, 0x2D,
+ 0x38, 0x5D, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x36, 0x7D, 0x48, 0x07, 0x48, 0x08, 0x50, 0x06,
+ 0x12, 0x3C, 0x12, 0x36, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x32, 0x5B, 0x33, 0x2D, 0x36, 0x5D,
+ 0x7C, 0x5B, 0x33, 0x34, 0x5D, 0x5B, 0x35, 0x2D, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B,
+ 0x32, 0x33, 0x36, 0x5D, 0x7C, 0x36, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x34, 0x36, 0x5D, 0x7C,
+ 0x37, 0x5B, 0x32, 0x34, 0x36, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x34, 0x5D,
+ 0x29, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x35, 0x7D, 0x48, 0x07, 0x50, 0x06, 0x1A, 0x18, 0x12,
+ 0x14, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x31, 0x5B, 0x36, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x37, 0x38,
+ 0x5D, 0x37, 0x29, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x36, 0x7D, 0x48, 0x08, 0x22, 0x0B, 0x48,
+ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x2A, 0x0B, 0x48,
+ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x32, 0x0B, 0x48,
+ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x3A, 0x0B, 0x48,
+ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x42, 0x0B, 0x48,
+ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x4A, 0x02, 0x42,
+ 0x54, 0x50, 0xCF, 0x07, 0x5A, 0x02, 0x30, 0x30, 0x9A, 0x01, 0x1E, 0x0A, 0x0E,
+ 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D,
+ 0x29, 0x12, 0x05, 0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x1A, 0x05, 0x5B, 0x32, 0x2D,
+ 0x37, 0x5D, 0x9A, 0x01, 0x33, 0x0A, 0x12, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x29, 0x28, 0x5C,
+ 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x12,
+ 0x08, 0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x13, 0x5B, 0x32,
+ 0x2D, 0x36, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x32, 0x34, 0x36, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B,
+ 0x32, 0x2D, 0x34, 0x5D, 0x9A, 0x01, 0x37, 0x0A, 0x1C, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B,
+ 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64,
+ 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x0B,
+ 0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x20, 0x24, 0x34, 0x1A, 0x0A,
+ 0x31, 0x5B, 0x36, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x37, 0x38, 0x5D, 0xA2, 0x01, 0x33,
0x0A, 0x12, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29,
0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x08, 0x24, 0x31, 0x20, 0x24,
- 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x0D, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x36, 0x38, 0x5D, 0x7C,
- 0x37, 0x5B, 0x32, 0x34, 0x36, 0x5D, 0xA2, 0x01, 0x34, 0x0A, 0x1C, 0x28, 0x5C,
+ 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x13, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x36, 0x5D, 0x7C, 0x37,
+ 0x5B, 0x32, 0x34, 0x36, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x34, 0x5D, 0xA2,
+ 0x01, 0x37, 0x0A, 0x1C, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C,
0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28,
- 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29,
- 0x12, 0x0B, 0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x20, 0x24, 0x34,
- 0x1A, 0x07, 0x31, 0x5B, 0x36, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0xAA, 0x01, 0x0B, 0x48,
