Browse Source

Sumathisundara update 8.2.0 (#1548)

* Metadata updates for release 8.2.0

* Update release_notes.txt
pull/1550/head
SumathiSundara 9 years ago
committed by GitHub
parent
commit
9c902c26ba
42 changed files with 25538 additions and 24948 deletions
  1. +1
    -1
      cpp/CMakeLists.txt
  2. +253
    -310
      cpp/src/phonenumbers/alternate_format.cc
  3. +10698
    -10689
      cpp/src/phonenumbers/lite_metadata.cc
  4. +11589
    -11580
      cpp/src/phonenumbers/metadata.cc
  5. +1664
    -1662
      cpp/src/phonenumbers/short_metadata.cc
  6. BIN
      java/carrier/src/com/google/i18n/phonenumbers/carrier/data/91_en
  7. BIN
      java/geocoder/src/com/google/i18n/phonenumbers/geocoding/data/374_am
  8. BIN
      java/geocoder/src/com/google/i18n/phonenumbers/geocoding/data/374_en
  9. BIN
      java/geocoder/src/com/google/i18n/phonenumbers/geocoding/data/374_hy
  10. BIN
      java/geocoder/src/com/google/i18n/phonenumbers/geocoding/data/374_ru
  11. BIN
      java/geocoder/src/com/google/i18n/phonenumbers/geocoding/data/91_en
  12. BIN
      java/geocoder/src/com/google/i18n/phonenumbers/geocoding/data/config
  13. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberAlternateFormatsProto_91
  14. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_AU
  15. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_AX
  16. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_BY
  17. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_BZ
  18. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_FR
  19. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_GY
  20. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_IN
  21. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_MC
  22. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_NA
  23. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_SJ
  24. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_TG
  25. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_TT
  26. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/PhoneNumberMetadataProto_VN
  27. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto_HR
  28. BIN
      java/libphonenumber/src/com/google/i18n/phonenumbers/data/ShortNumberMetadataProto_TG
  29. +1
    -4
      java/pending_code_changes.txt
  30. +15
    -0
      java/release_notes.txt
  31. +47
    -46
      javascript/i18n/phonenumbers/demo-compiled.js
  32. +17
    -14
      javascript/i18n/phonenumbers/metadata.js
  33. +17
    -14
      javascript/i18n/phonenumbers/metadatalite.js
  34. +89
    -215
      resources/PhoneNumberAlternateFormats.xml
  35. +60
    -37
      resources/PhoneNumberMetadata.xml
  36. +44
    -17
      resources/ShortNumberMetadata.xml
  37. +2
    -0
      resources/carrier/en/91.txt
  38. +0
    -177
      resources/geocoding/am/374.txt
  39. +32
    -32
      resources/geocoding/en/374.txt
  40. +8
    -2
      resources/geocoding/en/91.txt
  41. +515
    -0
      resources/geocoding/hy/374.txt
  42. +486
    -148
      resources/geocoding/ru/374.txt

+ 1
- 1
cpp/CMakeLists.txt View File

@ -18,7 +18,7 @@ cmake_minimum_required (VERSION 2.8)
project (libphonenumber)
set (libphonenumber_VERSION_MAJOR 8)
set (libphonenumber_VERSION_MINOR 1)
set (libphonenumber_VERSION_MINOR 2)
# Helper functions dealing with finding libraries and programs this library
# depends on.


+ 253
- 310
cpp/src/phonenumbers/alternate_format.cc View File

@ -661,327 +661,270 @@ static const unsigned char data[] = {
0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x0B, 0x24,
0x31, 0x2D, 0x24, 0x32, 0x2D, 0x24, 0x33, 0x2D, 0x24, 0x34, 0x1A, 0x07, 0x5B,
0x32, 0x2D, 0x34, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x22, 0x02, 0x24, 0x31, 0x2A, 0x00, 0x30,
0x00, 0x0A, 0xA2, 0x0A, 0x4A, 0x00, 0x50, 0x5B, 0x5A, 0x00, 0x9A, 0x01, 0x80,
0x05, 0x0A, 0x15, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64,
0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x36, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x08,
0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x95, 0x01, 0x37, 0x28,
0x3F, 0x3A, 0x30, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x38, 0x5D, 0x7C, 0x32, 0x5B, 0x30, 0x35,
0x37, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x33, 0x5B, 0x30, 0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C,
0x34, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x33, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x36, 0x5B, 0x30, 0x2D,
0x33, 0x35, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x35, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B,
0x30, 0x2D, 0x37, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30, 0x5B,
0x30, 0x31, 0x35, 0x36, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x31, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x35,
0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x32, 0x5B, 0x32, 0x33, 0x35, 0x36, 0x2D, 0x39,
0x5D, 0x7C, 0x33, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B,
0x34, 0x35, 0x5D, 0x7C, 0x36, 0x5B, 0x30, 0x32, 0x34, 0x35, 0x37, 0x2D, 0x39,
0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x36, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B, 0x30,
0x31, 0x32, 0x34, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x30, 0x32, 0x2D, 0x39,
0x5D, 0x29, 0x7C, 0x39, 0x1A, 0xBA, 0x03, 0x37, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30, 0x28,
0x3F, 0x3A, 0x32, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x33, 0x2D, 0x37,
0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x37, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x32, 0x28, 0x3F,
0x3A, 0x30, 0x5B, 0x30, 0x34, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x30, 0x39,
0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x35, 0x2D, 0x38, 0x5D, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x33, 0x38,
0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x33, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x39,
0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x35, 0x38, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x33, 0x36, 0x37, 0x39,
0x5D, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x36, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x34, 0x28, 0x3F,
0x3A, 0x30, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x31, 0x5B, 0x31, 0x35, 0x2D,
0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x32, 0x39, 0x5D, 0x5B, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x33,
0x39, 0x7C, 0x38, 0x5B, 0x33, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x35, 0x28, 0x3F,
0x3A, 0x5B, 0x30, 0x33, 0x34, 0x36, 0x37, 0x38, 0x5D, 0x7C, 0x32, 0x5B, 0x30,
0x33, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x30, 0x31, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D,
0x7C, 0x39, 0x5B, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x36, 0x28, 0x3F, 0x3A,
0x30, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x32, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x31, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x32,
0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x32, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x34, 0x5D, 0x7C,
0x33, 0x5B, 0x31, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x34, 0x35, 0x38, 0x39, 0x5D,
0x7C, 0x5B, 0x36, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x37, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30,
0x5B, 0x32, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x37, 0x39, 0x5D, 0x7C,
0x38, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B,
0x30, 0x2D, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x30, 0x31, 0x33, 0x2D, 0x39, 0x5D,
0x29, 0x29, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x30,
0x31, 0x35, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x36, 0x5B, 0x36, 0x37, 0x5D, 0x29, 0x7C,
0x31, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x30, 0x32, 0x2D, 0x35, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x7C,
0x31, 0x5B, 0x30, 0x31, 0x33, 0x35, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x30,
0x2D, 0x37, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x32, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x32, 0x33,
0x36, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C,
0x33, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x30, 0x33, 0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C,
0x34, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x5B, 0x34, 0x35, 0x5D, 0x7C,
0x36, 0x5B, 0x30, 0x32, 0x34, 0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B,
0x31, 0x2D, 0x36, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x30, 0x2D,
0x32, 0x36, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x34, 0x34, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x32, 0x2D,
0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x39, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x30, 0x33, 0x35, 0x2D,
0x39, 0x5D, 0x7C, 0x32, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x34, 0x5B, 0x30,
0x2D, 0x38, 0x5D, 0x29, 0x29, 0x7C, 0x39, 0x22, 0x04, 0x28, 0x24, 0x31, 0x29,
0x2A, 0x00, 0x30, 0x00, 0x9A, 0x01, 0x94, 0x05, 0x0A, 0x23, 0x28, 0x5C, 0x64,
0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C,
0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28,
0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x0E, 0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32,
0x20, 0x24, 0x33, 0x20, 0x24, 0x34, 0x20, 0x24, 0x35, 0x1A, 0x95, 0x01, 0x37,
0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x38, 0x5D, 0x7C, 0x32, 0x5B, 0x30,
0x35, 0x37, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x33, 0x5B, 0x30, 0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D,
0x7C, 0x34, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x33, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x36, 0x5B, 0x30,
0x2D, 0x33, 0x35, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x35, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x38,
0x5B, 0x30, 0x2D, 0x37, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30,
0x5B, 0x30, 0x31, 0x35, 0x36, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x31, 0x5B, 0x30, 0x2D,
0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x32, 0x5B, 0x32, 0x33, 0x35, 0x36, 0x2D,
0x39, 0x5D, 0x7C, 0x33, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C,
0x5B, 0x34, 0x35, 0x5D, 0x7C, 0x36, 0x5B, 0x30, 0x32, 0x34, 0x35, 0x37, 0x2D,
0x39, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x36, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B,
0x30, 0x31, 0x32, 0x34, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x30, 0x32, 0x2D,
0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x39, 0x1A, 0xBA, 0x03, 0x37, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30,
0x28, 0x3F, 0x3A, 0x32, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x33, 0x2D,
0x37, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x37, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x32, 0x28,
0x3F, 0x3A, 0x30, 0x5B, 0x30, 0x34, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x30,
0x39, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x35, 0x2D, 0x38, 0x5D, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x33,
0x38, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x33, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30, 0x5B, 0x31, 0x2D,
0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x35, 0x38, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x33, 0x36, 0x37,
0x39, 0x5D, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x36, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x34, 0x28,
0x3F, 0x3A, 0x30, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x31, 0x5B, 0x31, 0x35,
0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x32, 0x39, 0x5D, 0x5B, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x7C,
0x33, 0x39, 0x7C, 0x38, 0x5B, 0x33, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x35, 0x28,
0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x30, 0x33, 0x34, 0x36, 0x37, 0x38, 0x5D, 0x7C, 0x32, 0x5B,
0x30, 0x33, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x30, 0x31, 0x37, 0x2D, 0x39,
0x5D, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x36, 0x28, 0x3F,
0x3A, 0x30, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x32, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x31, 0x5B, 0x30, 0x2D,
0x32, 0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x32, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x34, 0x5D,
0x7C, 0x33, 0x5B, 0x31, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x34, 0x35, 0x38, 0x39,
0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x36, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x37, 0x28, 0x3F, 0x3A,
0x30, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x37, 0x39, 0x5D,
0x7C, 0x38, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F, 0x3A,
0x5B, 0x30, 0x2D, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x30, 0x31, 0x33, 0x2D, 0x39,
0x5D, 0x29, 0x29, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B,
0x30, 0x31, 0x35, 0x38, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x36, 0x5B, 0x36, 0x37, 0x5D, 0x29,
0x7C, 0x31, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x30, 0x32, 0x2D, 0x35, 0x38, 0x39, 0x5D,
0x7C, 0x31, 0x5B, 0x30, 0x31, 0x33, 0x35, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B,
0x30, 0x2D, 0x37, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x32, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x32,
0x33, 0x36, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29,
0x7C, 0x33, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x30, 0x33, 0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D,
0x7C, 0x34, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x5B, 0x34, 0x35, 0x5D,
0x7C, 0x36, 0x5B, 0x30, 0x32, 0x34, 0x35, 0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x37,
0x5B, 0x31, 0x2D, 0x36, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x30,
0x2D, 0x32, 0x36, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x34, 0x34, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x32,
0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x39, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B, 0x30, 0x33, 0x35,
0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x32, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x34, 0x5B,
0x30, 0x2D, 0x38, 0x5D, 0x29, 0x29, 0x7C, 0x39, 0x22, 0x04, 0x28, 0x24, 0x31,
0x29, 0x2A, 0x00, 0x30, 0x00, 0x0A, 0xBB, 0x01, 0x4A, 0x00, 0x50, 0x51, 0x5A,
0x00, 0x9A, 0x01, 0x36, 0x0A, 0x15, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29,
0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x34, 0x7D,
0x29, 0x12, 0x08, 0x24, 0x31, 0x2D, 0x24, 0x32, 0x2D, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x0D,
0x28, 0x3F, 0x3A, 0x31, 0x32, 0x7C, 0x35, 0x37, 0x7C, 0x39, 0x39, 0x29, 0x30,
0x22, 0x00, 0x2A, 0x00, 0x30, 0x00, 0x9A, 0x01, 0x40, 0x0A, 0x1C, 0x28, 0x5C,
0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28,
0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29,
0x12, 0x0B, 0x24, 0x31, 0x2D, 0x24, 0x32, 0x2D, 0x24, 0x33, 0x2D, 0x24, 0x34,
0x1A, 0x0D, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x31, 0x32, 0x7C, 0x35, 0x37, 0x7C, 0x39, 0x39,
0x29, 0x30, 0x22, 0x00, 0x2A, 0x00, 0x30, 0x00, 0x9A, 0x01, 0x36, 0x0A, 0x15,
0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x34, 0x7D,
0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x08, 0x24, 0x31, 0x2D,
0x24, 0x32, 0x2D, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x0D, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x31, 0x32, 0x7C,
0x35, 0x37, 0x7C, 0x39, 0x39, 0x29, 0x30, 0x22, 0x00, 0x2A, 0x00, 0x30, 0x00,
0x0A, 0x3D, 0x4A, 0x00, 0x50, 0xD7, 0x06, 0x5A, 0x00, 0x9A, 0x01, 0x33, 0x0A,
0x1E, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32,
0x00, 0x0A, 0xBE, 0x04, 0x4A, 0x00, 0x50, 0x5B, 0x5A, 0x00, 0x9A, 0x01, 0x76,
0x0A, 0x15, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B,
0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x36, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x08, 0x24,
0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x49, 0x37, 0x28, 0x3F, 0x3A,
0x5B, 0x30, 0x32, 0x2D, 0x38, 0x5D, 0x7C, 0x31, 0x39, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x30,
0x37, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30, 0x5B, 0x30,
0x31, 0x35, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x31, 0x33, 0x2D, 0x36, 0x39, 0x5D,
0x7C, 0x32, 0x5B, 0x30, 0x32, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x30, 0x31,
0x2D, 0x36, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x32, 0x34, 0x2D, 0x39,
0x5D, 0x29, 0x7C, 0x39, 0x22, 0x04, 0x28, 0x24, 0x31, 0x29, 0x2A, 0x00, 0x30,
0x00, 0x9A, 0x01, 0x8A, 0x01, 0x0A, 0x23, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D,
0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32,
0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B,
0x32, 0x2C, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x0B, 0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x20,
0x24, 0x33, 0x20, 0x24, 0x34, 0x22, 0x00, 0x2A, 0x00, 0x30, 0x00, 0x0A, 0x33,
0x4A, 0x00, 0x50, 0x5E, 0x5A, 0x00, 0x9A, 0x01, 0x2A, 0x0A, 0x15, 0x28, 0x5C,
0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x28,
0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x08, 0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32,
0x20, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x01, 0x37, 0x22, 0x00, 0x2A, 0x00, 0x30, 0x00, 0x0A,
0x31, 0x4A, 0x00, 0x50, 0xE0, 0x02, 0x5A, 0x00, 0x9A, 0x01, 0x27, 0x0A, 0x15,
0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D,
0x32, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x0E, 0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x20, 0x24, 0x33,
0x20, 0x24, 0x34, 0x20, 0x24, 0x35, 0x1A, 0x49, 0x37, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x5B,
0x30, 0x32, 0x2D, 0x38, 0x5D, 0x7C, 0x31, 0x39, 0x7C, 0x39, 0x5B, 0x30, 0x37,
0x2D, 0x39, 0x5D, 0x29, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x30, 0x5B, 0x30, 0x31,
0x35, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x5B, 0x31, 0x33, 0x2D, 0x36, 0x39, 0x5D, 0x7C,
0x32, 0x5B, 0x30, 0x32, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x37, 0x5B, 0x30, 0x31, 0x2D,
0x36, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x5B, 0x30, 0x2D, 0x32, 0x34, 0x2D, 0x39, 0x5D,
0x29, 0x7C, 0x39, 0x22, 0x04, 0x28, 0x24, 0x31, 0x29, 0x2A, 0x00, 0x30, 0x00,
0x9A, 0x01, 0x39, 0x0A, 0x15, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x32, 0x7D, 0x29, 0x28,
0x5C, 0x64, 0x7B, 0x34, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x34, 0x7D, 0x29,
0x12, 0x08, 0x24, 0x31, 0x20, 0x24, 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x10, 0x37,
0x39, 0x5B, 0x31, 0x2D, 0x39, 0x5D, 0x7C, 0x38, 0x30, 0x5B, 0x32, 0x2D, 0x34,
0x36, 0x5D, 0x22, 0x00, 0x2A, 0x00, 0x30, 0x00, 0x9A, 0x01, 0x7F, 0x0A, 0x15,
0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D, 0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x33, 0x7D,
0x29, 0x28, 0x5C, 0x64, 0x7B, 0x34, 0x7D, 0x29, 0x12, 0x08, 0x24, 0x31, 0x20,
0x24, 0x32, 0x20, 0x24, 0x33, 0x1A, 0x56, 0x37, 0x28, 0x3F, 0x3A, 0x31, 0x32,
0x7C, 0x32, 0x5B, 0x31, 0x34, 0x5D, 0x7C, 0x33, 0x5B, 0x31, 0x33, 0x34, 0x5D,
0x7C, 0x34, 0x5B, 0x34, 0x37, 0x5D, 0x7C, 0x35, 0x5B, 0x31, 0x35, 0x5D, 0x7C,
0x5B, 0x36, 0x37, 0x5D, 0x31, 0x7C, 0x38, 0x38, 0x29, 0x7C, 0x38, 0x28, 0x3F,
0x3A, 0x31, 0x36, 0x7C, 0x32, 0x5B, 0x30, 0x31, 0x34, 0x5D, 0x7C, 0x33, 0x5B,
